Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Direct - IDCW Payout vs DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹19.9228 | ₹382.812 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
| 1 year | -11.05% | -3.84% |
| 3 year (p.a.) | +4.22% | +9.03% |
| 5 year (p.a.) | +3.85% | +8.34% |
| Expense ratio | 0.42% | 0.55% |
| Fund size | ₹2310.48 Cr | ₹11,909.12 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
