Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Direct - IDCW Payout vs JM Aggressive Hybrid Fund (direct) - Growth Option
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Aggressive Hybrid Fund (direct) - Growth Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹19.9228 | ₹136.305 |
| NAV date | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
| 1 year | -11.05% | +0.21% |
| 3 year (p.a.) | +4.22% | +11.89% |
| 5 year (p.a.) | +3.85% | +12.44% |
| Expense ratio | 0.42% | 0.74% |
| Fund size | ₹2310.48 Cr | ₹703.72 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
