Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Direct - Quarterly IDCW Payout vs Union Dynamic Bond Fund - Growth-Direct Plan
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹11.4432 | ₹24.757 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
| 1 year | +1.07% | +1.00% |
| 3 year (p.a.) | +1.60% | +5.08% |
| 5 year (p.a.) | +1.49% | +4.16% |
| Expense ratio | 0.31% | 1.07% |
| Fund size | ₹53.79 Cr | ₹64.16 Cr |
| Risk | — | — |
| Category | Dynamic Bond | Dynamic Bond |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
