Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular - Quarterly IDCW Payout vs JM Dynamic Bond Fund - Growth Option
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Dynamic Bond Fund - Growth Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹10.2262 | ₹43.2263 |
| NAV date | 2026-09-29 | 2026-09-29 |
| 1 year | -0.48% | +3.05% |
| 3 year (p.a.) | -0.09% | +6.22% |
| 5 year (p.a.) | -0.02% | +5.52% |
| Expense ratio | 1.31% | 0.83% |
| Fund size | ₹53.79 Cr | ₹53.12 Cr |
| Risk | — | — |
| Category | Dynamic Bond | Dynamic Bond |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
