Kotak International REIT FOF - Direct Plan - Growth vs Tata Housing Opportunities Fund - Direct Plan Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹12.4125 | ₹15.9573 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +9.39% | +0.10% |
| 3 year (p.a.) | +11.03% | +9.44% |
| 5 year (p.a.) | +4.06% | +12.53% |
| Expense ratio | 1.21% | 0.76% |
| Fund size | ₹103.89 Cr | ₹482.27 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Fund of Funds Overseas | Thematic International |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
