Kotak International REIT FOF - Direct Plan - Growth vs Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Direct Plan - IDCW Reinvestment
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹11.5784 | ₹53.7206 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-09-29 | 2026-09-29 |
| 1 year | -1.12% | +10.82% |
| 3 year (p.a.) | +10.72% | +20.77% |
| 5 year (p.a.) | +3.11% | +11.43% |
| Expense ratio | 1.21% | 1.60% |
| Fund size | ₹104.48 Cr | ₹329.41 Cr |
| Risk | — | — |
| Category | Fund of Funds Overseas | Thematic International |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
