Kotak International REIT FOF - Direct Plan - IDCW Payout vs Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹12.4124 | ₹57.8323 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +9.39% | +22.72% |
| 3 year (p.a.) | +11.03% | +21.66% |
| 5 year (p.a.) | +4.06% | +12.57% |
| Expense ratio | 1.21% | 1.60% |
| Fund size | ₹107.20 Cr | ₹329.41 Cr |
| Risk | — | — |
| Category | Fund of Funds Overseas | Thematic International |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
