Kotak Floating Rate Fund-Direct Plan - Standard - IDCW Payout vs Axis Floater Fund Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹1,450.9405 | ₹1,427.9621 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.32% | +7.95% |
| 3 year (p.a.) | +7.92% | +8.59% |
| 5 year (p.a.) | +6.61% | +7.30% |
| Expense ratio | 0.25% | 0.20% |
| Fund size | ₹3128.34 Cr | ₹143.42 Cr |
| Risk | — | Moderate |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
