Kotak Emerging Equity Fund - Direct Plan - Growth vs Axis Mid Cap Fund - Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹172.501 | ₹144.19 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +8.63% | +8.47% |
| 3 year (p.a.) | +19.78% | +18.39% |
| 5 year (p.a.) | +18.59% | +15.01% |
| Expense ratio | 0.38% | 0.57% |
| Fund size | ₹67,611 Cr | ₹32,852.13 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Mid Cap | Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
