Sundaram ELSS Tax Saver Fund - Direct Growth vs JM ELSS Tax Saver Fund-Direct Plan IDCW Payout
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM ELSS Tax Saver Fund-Direct Plan IDCW Payout | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹538.9501 | ₹59.423 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | -1.87% | +11.41% |
| 3 year (p.a.) | +10.38% | +17.97% |
| 5 year (p.a.) | +11.43% | +16.21% |
| Expense ratio | 1.64% | 0.93% |
| Fund size | ₹1,263.36 Cr | ₹222.93 Cr |
| Risk | Very high | — |
| Category | ELSS | ELSS |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
