Samco ELSS Tax Saver Fund-Direct Growth vs JM ELSS Tax Saver Fund-Direct Plan IDCW Payout
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM ELSS Tax Saver Fund-Direct Plan IDCW Payout | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹13.88 | ₹59.423 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +0.73% | +11.41% |
| 3 year (p.a.) | +6.06% | +17.97% |
| 5 year (p.a.) | +9.35% | +16.21% |
| Expense ratio | 1.07% | 0.93% |
| Fund size | ₹107.49 Cr | ₹222.93 Cr |
| Risk | Very high | — |
| Category | ELSS | ELSS |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
