Samco Overnight Fund-Direct Growth vs JM Overnight Fund () Unclaimed Redemption I.e.f.
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Overnight Fund () Unclaimed Redemption I.e.f. | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹1,253.3319 | ₹1,073.9936 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +5.04% | 0.00% |
| 3 year (p.a.) | +5.90% | 0.00% |
| 5 year (p.a.) | +6.01% | 0.00% |
| Expense ratio | 0.13% | — |
| Fund size | ₹26.85 Cr | — |
| Risk | Low | — |
| Category | Overnight | Overnight |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
