Franklin India Floating Rate Fund - Growth vs Axis Floater Fund Regular Quarterly IDCW Payout
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹43.6668 | ₹1,325.2319 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +5.97% | +6.78% |
| 3 year (p.a.) | +7.48% | +7.18% |
| 5 year (p.a.) | +6.46% | +5.71% |
| Expense ratio | 0.85% | 0.50% |
| Fund size | ₹293.31 Cr | ₹143.42 Cr |
| Risk | Moderate | — |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
