Franklin India Floating Rate Fund - Growth vs DSP Floater Fund - Regular Plan - IDCW Reinvestment
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹43.6668 | ₹14.0943 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +5.97% | +5.67% |
| 3 year (p.a.) | +7.48% | +7.64% |
| 5 year (p.a.) | +6.46% | +6.50% |
| Expense ratio | 0.85% | 0.45% |
| Fund size | ₹293.31 Cr | ₹322.75 Cr |
| Risk | Moderate | — |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
