Franklin India Floating Rate Fund - Direct - Growth vs Axis Floater Fund Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹48.0464 | ₹1,427.9621 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.71% | +7.95% |
| 3 year (p.a.) | +8.24% | +8.59% |
| 5 year (p.a.) | +7.22% | +7.30% |
| Expense ratio | 0.23% | 0.20% |
| Fund size | ₹293.31 Cr | ₹143.42 Cr |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
