Franklin India Floating Rate Fund - Direct - Growth vs DSP Floater Fund - Direct Plan - IDCW Reinvestment
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹48.0464 | ₹14.3069 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.71% | +5.97% |
| 3 year (p.a.) | +8.24% | +7.94% |
| 5 year (p.a.) | +7.22% | +6.80% |
| Expense ratio | 0.23% | 0.21% |
| Fund size | ₹293.31 Cr | ₹322.75 Cr |
| Risk | Moderate | — |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
