Franklin Pension Plan - Direct Plan- IDCW Payout vs Axis Retirement Fund - Aggressive Plan - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹18.0923 | ₹19.58 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
| 1 year | -8.60% | -1.41% |
| 3 year (p.a.) | -1.68% | +10.10% |
| 5 year (p.a.) | -1.91% | +6.49% |
| Expense ratio | 1.21% | 1.17% |
| Fund size | ₹492.20 Cr | ₹706.75 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Retirement | Retirement · Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
