Franklin U.s. Opportunities Equity Active Fund of Funds - Direct Growth vs Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-Shore Fund - Direct Plan Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹104.9101 | ₹35.2611 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +20.05% | +28.36% |
| 3 year (p.a.) | +22.99% | +26.04% |
| 5 year (p.a.) | +10.50% | +16.08% |
| Expense ratio | 0.46% | 1.52% |
| Fund size | ₹5,938.56 Cr | ₹250.51 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Fund of Funds Overseas | Fund of Funds Overseas |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
