Franklin India Money Market Fund - Direct Growth vs Axis Money Market Fund Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹55.7982 | ₹1,556.0185 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +6.48% | +6.56% |
| 3 year (p.a.) | +7.42% | +7.48% |
| 5 year (p.a.) | +6.59% | +6.72% |
| Expense ratio | 0.12% | 0.17% |
| Fund size | ₹4,442.84 Cr | ₹18,185.08 Cr |
| Risk | Low to moderate | Moderate |
| Category | Money Market | Money Market |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
