Franklin India Money Market Fund - Direct Growth vs HDFC Money Market Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹55.7982 | ₹6,277.8033 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +6.48% | +6.51% |
| 3 year (p.a.) | +7.42% | +7.42% |
| 5 year (p.a.) | +6.59% | +6.67% |
| Expense ratio | 0.12% | 0.22% |
| Fund size | ₹4,442.84 Cr | ₹28,704.74 Cr |
| Risk | Low to moderate | Moderate |
| Category | Money Market | Money Market |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
