Franklin India Equity Hybrid Fund - Direct IDCW Payout vs LIC Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹32.2265 | ₹231.8434 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
| 1 year | -5.52% | +4.92% |
| 3 year (p.a.) | +2.02% | +11.55% |
| 5 year (p.a.) | +1.49% | +9.15% |
| Expense ratio | 0.78% | 1.12% |
| Fund size | ₹2289.68 Cr | ₹540.08 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
