Franklin India Equity Hybrid Fund - Direct IDCW Payout vs Axis Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹32.2763 | ₹22.35 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
| 1 year | -5.37% | +0.45% |
| 3 year (p.a.) | +2.08% | +8.83% |
| 5 year (p.a.) | +1.47% | +6.43% |
| Expense ratio | 0.78% | 1.10% |
| Fund size | ₹2289.68 Cr | ₹1,476.09 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
