Franklin India Equity Hybrid Fund - Direct Growth vs Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹312.5484 | ₹76.89 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +1.15% | +5.18% |
| 3 year (p.a.) | +11.71% | +14.95% |
| 5 year (p.a.) | +10.88% | +14.84% |
| Expense ratio | 0.78% | 0.47% |
| Fund size | ₹2,289.68 Cr | ₹3,667.1 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
