Franklin India Equity Hybrid Fund - Direct Growth vs DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹312.5484 | ₹397.636 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +1.15% | -0.71% |
| 3 year (p.a.) | +11.71% | +11.48% |
| 5 year (p.a.) | +10.88% | +10.12% |
| Expense ratio | 0.78% | 0.55% |
| Fund size | ₹2,289.68 Cr | ₹11,512.87 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
