Franklin India Prima Fund - Direct Growth vs JM Large & Mid Cap Fund
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Large & Mid Cap Fund | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹3,270.04 | ₹10.977 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.55% | +8.16% |
| 3 year (p.a.) | +18.67% | +9.15% |
| 5 year (p.a.) | +16.17% | +9.15% |
| Expense ratio | 0.82% | 0.66% |
| Fund size | ₹12,230.88 Cr | ₹433.15 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Mid Cap | Large & Mid Cap · Large Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
