Franklin Asian Equity Fund-Growth vs Kotak International REIT FOF - Regular Plan - IDCW Payout
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹45.6071 | ₹11.808 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +42.89% | +8.51% |
| 3 year (p.a.) | +23.52% | +10.09% |
| 5 year (p.a.) | +9.49% | +3.15% |
| Expense ratio | 1.97% | 2.01% |
| Fund size | ₹869.62 Cr | ₹107.20 Cr |
| Risk | Very high | — |
| Category | Thematic International | Fund of Funds Overseas |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
