Franklin India Prima Fund-Growth vs JM Large & Mid Cap Fund
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Large & Mid Cap Fund | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹2,884.5241 | ₹10.7785 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +5.73% | +6.33% |
| 3 year (p.a.) | +17.73% | +7.29% |
| 5 year (p.a.) | +15.23% | +7.29% |
| Expense ratio | 1.47% | 2.10% |
| Fund size | ₹12,230.88 Cr | ₹433.15 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Mid Cap | Large & Mid Cap · Large Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
