ITI Overnight Fund-Direct Plan-Growth vs JM Overnight Fund () Unclaimed Redemption
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Overnight Fund () Unclaimed Redemption | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹1,388.9961 | ₹1,391.36 |
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +5.06% | +5.14% |
| 3 year (p.a.) | +5.89% | +6.01% |
| 5 year (p.a.) | +5.98% | +6.00% |
| Expense ratio | 0.13% | — |
| Fund size | ₹13.56 Cr | — |
| Risk | Low | — |
| Category | Overnight | Overnight |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
